نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی عددی تاثیر میلگردهای فشاری GFRP بر عملکرد تیرهای بتنی مسلح GFRP تحت بارگذاری خمشی چهار نقطهای | |
پگاه آقابزرگی* ، علیرضا خالو | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 511.22 K |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی عددی تاثیر میلگردهای فشاری GFRP بر عملکرد تیرهای بتنی مسلح GFRP تحت بارگذاری خمشی چهار نقطهای | |
پگاه آقابزرگی* ، علیرضا خالو | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 511.22 K |